2月27日,青岛市科技局公布了第十一届中国创新创业大赛【青岛赛区】获奖企业名单。青岛海纳云数字科技有限公司等49家企业分别获得青岛赛区一、二、三等奖及优秀奖,西安宝诗特尔科学研究有限公司等6家企业分别获得深圳赛区二、三等奖及优秀奖。青岛高新区20家企业获奖。
据悉,本届大赛参赛项目覆盖新一代信息技术、生物医药、新材料、新能源、高端装备制造、节能环保等与我市经济发展高度契合的新兴产业领域。比赛按初创组、成长组两类进行行业分组,每个行业组各设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名和优秀奖若干名。
根据大赛规则,对获得青岛赛区决赛一、二、三等奖的企业,将分别给予30万元、20万元和10万元资金奖励,国家赛获奖者还将进一步获得由中国创新创业大赛组委会给予的相关政策支持。深圳赛区获奖企业在青岛注册落地后,将获得100万元资金奖励。
根据《青岛市科学技术局关于创新创业大赛获奖企业奖励实施细则》,市科技局将对本届大赛获奖的青岛赛区企业实行“免申即享”政策,获奖企业可省略申报环节,直接获得大赛奖励,共计700万元。
具体名单如下
成长组-新一代信息技术
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 青岛海纳云数字科技有限公司 | 一等奖 |
2 | 青岛国测海遥信息技术有限公司 | 二等奖 |
3 | 山东巍然智能科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 山东沐华医疗科技有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛中装视觉自动化系统控制有限公司 | 三等奖 |
6 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | 三等奖 |
7 | 青岛海拓安盾信息技术有限公司 | 优秀奖 |
成长组-新材料、新能源
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 青岛超瑞纳米新材料科技有限公司 | 一等奖 |
2 | 青岛华芯晶电科技有限公司 | 二等奖 |
3 | 青岛邦凯高新技术材料有限公司 | 二等奖 |
4 | 青岛南墅泰星科技有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛天邦新材料有限公司 (变更前名称:青岛天邦线业有限公司) | 三等奖 |
6 | 青岛首科新材料有限公司 | 三等奖 |
7 | 青岛瑰宝电子科技有限公司 | 优秀奖 |
成长组-生物医药
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 青岛简码基因科技有限公司 | 一等奖 |
2 | 青岛瑞思德医学检验实验室有限公司 | 二等奖 |
3 | 青岛赛诺基因科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 青岛万明赛伯药业有限公司 | 三等奖 |
5 | 微能生命科技集团有限公司 | 三等奖 |
6 | 正仁慧康(青岛)智能科技有限责任公司 | 三等奖 |
7 | 青岛复诺生物医疗有限公司 | 优秀奖 |
成长组-高端装备制造
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 青岛锐智智能装备科技股份有限公司 (变更前名称:青岛锐智智能装备科技有限公司) | 一等奖 |
2 | 飞马滨(青岛)智能科技有限公司 | 二等奖 |
3 | 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 | 二等奖 |
4 | 山东微井化工科技有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛艾迪森科技股份有限公司 | 三等奖 |
6 | 青岛道万科技有限公司 | 三等奖 |
7 | 青岛核盛智能环保设备有限公司 | 优秀奖 |
成长组-节能环保、新能源汽车
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 一等奖 |
2 | 中意埃欧克冷链设备有限公司 | 二等奖 |
3 | 青岛筑波纳米科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 青岛美凯麟科技股份有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛海龙川电子有限公司 | 三等奖 |
6 | 青岛润扬环境科技有限公司 | 三等奖 |
7 | 愿景动力有限公司 | 优秀奖 |
初创组-综合
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 国华(青岛)智能装备有限公司 | 一等奖 |
2 | 青岛佑恒生物科技有限公司 | 二等奖 |
3 | 青岛石创科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 山东数医装备科技有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛科诺赛生物科技有限公司 | 三等奖 |
6 | 泽普(青岛)医疗科技有限公司 | 三等奖 |
7 | 青岛糖智医药科技有限公司 | 优秀奖 |
初创组-新一代信息技术
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 中科星图智慧科技有限公司 | 一等奖 |
2 | 青岛佳恩半导体科技有限公司 | 二等奖 |
3 | 谱宇信息科技(青岛)有限公司 | 二等奖 |
4 | 海辉新能源(青岛)有限公司 | 三等奖 |
5 | 青岛晶芯半导体有限公司 | 三等奖 |
6 | 浪潮通信技术有限公司 | 三等奖 |
7 | 山东产研青创信息科技有限公司 | 优秀奖 |
深圳赛区获奖企业名单(6家)
序号 | 企业名称 | 奖项 |
1 | 西安宝诗特尔科学研究有限公司 | 二等奖 |
2 | 苏州方舟环保科技有限公司 | 三等奖 |
3 | 江苏中芯沃达半导体科技有限公司 | 三等奖 |
4 | 苏州物图科技有限公司 | 三等奖 |
5 | 深圳粤十互联网科技有限公司 | 优秀奖 |
6 | 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 | 优秀奖 |
来源:青岛创客