今明两天(2月22日至23日每天9:00-18:00),之前未完成高考报名工作,符合我省2021年高考报名条件的考生可进行高考补报名。
在此提醒,考生只有完成高考报名后,才能再进行高职单招、综招的志愿填报和报名工作。
2021年3月3日至5日(每天9:00-18:00),参加高职(专科)单独招生和综合评价招生考试的考生进行志愿填报。考生可选报1所试点院校的1-3个专业(专业类),并选择是否服从专业调剂志愿。
一、时间安排
(一)高考补报名。
1.考生网上填报信息。符合我省2021年高考报名条件的考生,登录报名网站(http://wsbm.sdzk.cn)填报本人信息。时间为2月22日至23日(每天9:00-18:00)。
2.考生资格审核及信息确认。考生须参加现场资格审核及信息确认,时间为2月24日至26日。考生需持本人身份证、户口簿、高中毕业证(或同等学力证明)原件及复印件等材料,资格审核及信息确认具体时间、地点等由各县(市、区)招生考试机构安排。
参加高职单招的退役军人考生还需提供退役证原件及复印件,2021年2月22日前已完成高考报名并有意愿参加高职单招的退役军人考生,请在本次高考补报名考生资格审核及信息确认期间向各县(市、区)招生考试机构提供退役证原件及复印件。
3.考生网上缴费。完成资格审核及信息确认的考生,于3月1日至3月2日(每天9:00-18:00)登录报名网站(http://wsbm.sdzk.cn)进行缴费。
考生务必在上述时间内完成补报名各项事宜,逾期不再办理。
(二)高职(专科)单招招生和综合评价志愿填报。
报名参加高职(专科)单独招生的退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等,应在高考报名时如实填报本人的考生身份类别,在报名系统中的“考生身份类别”栏选择对应身份。
单独招生和综合评价招生考试同时组织,二者不可兼报。志愿填报时间安排在2021年3月3日至5日(每天9:00-18:00)。考生须登录山东省教育招生考试院志愿填报平台(http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)进行志愿填报,选报1所试点院校的1-3个专业(专业类),并选择是否服从专业调剂志愿。
考生应认真阅读招生院校公布的招生章程,在规定时间内填报志愿,按照各试点院校公布的时间缴纳考试费用并参加学校组织的考试。
二、有关事项
(一)参补报名的考生,须符合我省2021年普通高校招生考试报考条件,具体可登录我院网站查阅《关于做好山东省2021年普通高等学校考试招生报名工作的通知》(鲁招考〔2020〕125号)。
(二)因我省2021年夏季高考外语听力考试已经结束,参加本次补报名和补缴费的考生,外语科目只能参加笔试部分的考试。考生应在补报名现场资格审查时履行书面签字确认手续。
(三)前期已经完成现场资格审核及信息确认但尚未缴费的考生,须于3月1日至2日完成网上缴费。
三、招生计划
| 序号 | 学校 | 2021单独招生计划 | 2021综合评价 招生计划 | |
| 其中退役军人 单招计划 | ||||
| 1 | 山东青年政治学院 | 0 | 0 | 200 | 
| 2 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 0 | 
| 3 | 山东科技大学泰山科技学院 | 0 | 0 | 500 | 
| 4 | 青岛农业大学海都学院 | 700 | 100 | 300 | 
| 5 | 济南大学泉城学院 | 700 | 100 | 400 | 
| 6 | 潍坊科技学院 | 500 | 0 | 200 | 
| 7 | 青岛滨海学院 | 1500 | 0 | 1000 | 
| 8 | 烟台南山学院 | 3250 | 400 | 1000 | 
| 9 | 齐鲁医药学院 | 500 | 0 | 500 | 
| 10 | 山东英才学院 | 2300 | 900 | 700 | 
| 11 | 山东协和学院 | 2450 | 500 | 500 | 
| 12 | 青岛黄海学院 | 2050 | 550 | 500 | 
| 13 | 山东现代学院 | 60 | 0 | 0 | 
| 14 | 青岛工学院 | 0 | 0 | 200 | 
| 15 | 齐鲁理工学院 | 400 | 0 | 200 | 
| 16 | 潍坊理工学院 | 1600 | 200 | 315 | 
| 17 | 青岛恒星科技学院 | 550 | 0 | 400 | 
| 18 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 50 | 
| 19 | 山东外事职业大学 | 2100 | 900 | 700 | 
| 20 | 山东外国语职业技术大学 | 2000 | 0 | 1050 | 
| 21 | 山东工程职业技术大学 | 2350 | 850 | 600 | 
| 22 | 菏泽医学专科学校 | 300 | 20 | 300 | 
| 23 | 山东中医药高等专科学校 | 200 | 0 | 800 | 
| 24 | 淄博师范高等专科学校 | 120 | 0 | 230 | 
| 25 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 300 | 
| 26 | 山东商业职业技术学院 | 150 | 10 | 850 | 
| 27 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1100 | 50 | 500 | 
| 28 | 山东职业学院 | 700 | 50 | 0 | 
| 29 | 山东外贸职业学院 | 400 | 10 | 900 | 
| 30 | 山东劳动职业技术学院 | 900 | 100 | 750 | 
| 31 | 山东经贸职业学院 | 1195 | 0 | 530 | 
| 32 | 山东科技职业学院 | 1650 | 80 | 1500 | 
| 33 | 山东信息职业技术学院 | 900 | 50 | 700 | 
| 34 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1110 | 90 | 600 | 
| 35 | 山东水利职业学院 | 1300 | 65 | 1700 | 
| 36 | 山东旅游职业学院 | 1060 | 80 | 510 | 
| 37 | 山东电子职业技术学院 | 900 | 0 | 850 | 
| 38 | 山东交通职业学院 | 650 | 40 | 650 | 
| 39 | 山东工业职业学院 | 1300 | 30 | 1000 | 
| 40 | 山东药品食品职业学院 | 1000 | 0 | 1400 | 
| 41 | 山东城市建设职业学院 | 900 | 0 | 1200 | 
| 42 | 山东商务职业学院 | 595 | 0 | 1725 | 
| 43 | 山东司法警官职业学院 | 500 | 500 | 100 | 
| 44 | 山东传媒职业学院 | 600 | 20 | 600 | 
| 45 | 青岛港湾职业技术学院 | 1400 | 200 | 750 | 
| 46 | 山东胜利职业学院 | 580 | 0 | 370 | 
| 47 | 山东化工职业学院 | 1100 | 100 | 850 | 
| 48 | 山东铝业职业学院 | 1800 | 100 | 1025 | 
| 49 | 济南职业学院 | 600 | 30 | 600 | 
| 50 | 青岛职业技术学院 | 285 | 0 | 280 | 
| 51 | 济宁职业技术学院 | 3000 | 450 | 550 | 
| 52 | 泰山职业技术学院 | 1300 | 150 | 1200 | 
| 53 | 日照职业技术学院 | 900 | 50 | 700 | 
| 54 | 莱芜职业技术学院 | 1200 | 0 | 550 | 
| 55 | 聊城职业技术学院 | 1300 | 100 | 540 | 
| 56 | 威海职业学院 | 2000 | 100 | 1000 | 
| 57 | 潍坊职业学院 | 1650 | 150 | 1700 | 
| 58 | 烟台职业学院 | 690 | 60 | 710 | 
| 59 | 东营职业学院 | 1800 | 100 | 700 | 
| 60 | 滨州职业学院 | 750 | 80 | 1050 | 
| 61 | 淄博职业学院 | 1300 | 100 | 1900 | 
| 62 | 山东服装职业学院 | 1550 | 300 | 1000 | 
| 63 | 济南工程职业技术学院 | 1100 | 50 | 1000 | 
| 64 | 山东轻工职业学院 | 1645 | 200 | 650 | 
| 65 | 烟台汽车工程职业学院 | 2470 | 80 | 480 | 
| 66 | 烟台工程职业技术学院 | 1850 | 50 | 600 | 
| 67 | 德州职业技术学院 | 2100 | 100 | 750 | 
| 68 | 菏泽家政职业学院 | 1000 | 20 | 500 | 
| 69 | 临沂职业学院 | 1200 | 120 | 800 | 
| 70 | 枣庄职业学院 | 1200 | 100 | 1000 | 
| 71 | 山东理工职业学院 | 1400 | 80 | 1600 | 
| 72 | 青岛远洋船员职业学院 | 180 | 0 | 140 | 
| 73 | 济南护理职业学院 | 180 | 0 | 180 | 
| 74 | 泰山护理职业学院 | 290 | 0 | 370 | 
| 75 | 潍坊护理职业学院 | 600 | 30 | 900 | 
| 76 | 潍坊工程职业学院 | 1950 | 150 | 900 | 
| 77 | 菏泽职业学院 | 1700 | 150 | 800 | 
| 78 | 枣庄科技职业学院 | 1900 | 200 | 500 | 
| 79 | 威海海洋职业学院 | 1325 | 25 | 1000 | 
| 80 | 青岛工程职业学院 | 160 | 0 | 40 | 
| 81 | 德州科技职业学院 | 2500 | 0 | 1000 | 
| 82 | 曲阜远东职业技术学院 | 2000 | 600 | 100 | 
| 83 | 东营科技职业学院 | 2200 | 150 | 300 | 
| 84 | 山东圣翰财贸职业学院 | 1700 | 0 | 850 | 
| 85 | 山东力明科技职业学院 | 1600 | 100 | 600 | 
| 86 | 青岛求实职业技术学院 | 2700 | 600 | 240 | 
| 87 | 潍坊工商职业学院 | 2250 | 1000 | 400 | 
| 88 | 山东海事职业学院 | 1500 | 100 | 600 | 
| 89 | 山东艺术设计职业学院 | 1100 | 900 | 200 | 
| 90 | 烟台黄金职业学院 | 1450 | 0 | 800 | 
| 91 | 日照航海工程职业学院 | 1400 | 50 | 550 | 
| 92 | 山东文化产业职业学院 | 1000 | 100 | 500 | 
| 93 | 烟台文化旅游职业学院 | 600 | 50 | 150 | 
| 94 | 潍坊环境工程职业学院 | 600 | 0 | 200 | 
| 95 | 临沂科技职业学院 | 700 | 100 | 300 | 
| 96 | 青岛航空科技职业学院 | 450 | 50 | 50 | 
| 合计 | 109885 | 12920 | 61535 | |
来源:山东高考一点通