
一方面,加强组织引导,确保充足供应。青岛将发挥抚顺路、华中、城阳、黄河路、大哨头等蔬菜批发市场骨干作用,加强货源调度,确保全市蔬菜每天保持100个以上品种、2300吨以上供应量。引导生猪生产企业完善节日生产销售措施,确保城区猪肉上市量保持在120吨以上。
另一方面,畅通流通环节,稳定市场供应。我市积极引导和组织骨干流通企业、批发市场深入外埠蔬菜主产区,扩大外地货源调入力度。鼓励大型农产品批发市场向上游种植端延伸,与主产区合作创建蔬菜标准化生产基地,带动种植户进入大市场。

此外,完善商品储备,加强投放供应。据介绍,我市将投放的1.35万吨政府“菜篮子”储备商品中,包含蔬菜9500吨,投放价格实行价格差率控制;猪肉3000吨,投放价格低于当日同类产品价格5%以上;豆制品原料1000吨,投放价格低于当日同品牌、同质量产品价格3%以上。同时,每天还将保持1000吨蔬菜滚动储备,随时做好应急投放准备。
除加强市场监测、做好应急供应外,丰富节日供应同样是青岛做好就地过年“菜篮子”保障工作的有力举措。我市将引导企业组织适销对路、品优价廉的“菜篮子”产品,积极拓展线上销售渠道,推进社区团购和“无接触”配送,为市民提供便捷购物环境。鼓励利群、利客来等重点流通企业开展丰富多彩、形式多样、惠民利民的消费促进活动,进一步激发市场消费潜力,满足市民就地过年消费需求,活跃节日气氛,确保节日市场繁荣。
“菜篮子”储备商品
零售投放点名单
↓↓↓
| 蔬菜零售投放点 (58处) | |
| 序号 | 零售投放点 | 
| 市南区 | |
| 1 | 家乐福名达店 | 
| 2 | 麦凯乐青岛总店 | 
| 3 | 青岛永旺东部店 | 
| 4 | 前海利群 | 
| 5 | 青岛润泰事业有限公司 | 
| 6 | 盒马鲜生(香港中路店) | 
| 市北区 | |
| 7 | 家乐福新兴店 | 
| 8 | 台东利群商厦 | 
| 9 | 家家悦南京路店 | 
| 10 | 四方利群购物广场 | 
| 11 | 利群海琴购物广场 | 
| 12 | 锦江麦德龙四方商场 | 
| 13 | 合肥路佳世客 | 
| 14 | 盒马鲜生(保利广场店) | 
| 15 | 利群商厦万达店 | 
| 16 | 诺德广场 | 
| 17 | 利群百惠商厦 | 
| 18 | 利群四方国贸超市 | 
| 李沧区 | |
| 19 | 维客沧口公园超市 | 
| 20 | 北方国贸超市 | 
| 21 | 利客来中心超市A座 | 
| 22 | 利客来中心超市B座 | 
| 23 | 维客集团沧口超市 | 
| 24 | 利客来公园超市 | 
| 25 | 北方国贸沧口超市 | 
| 26 | 盒马鲜生(和谐广场店) | 
| 27 | 北方国贸书院路超市 | 
| 崂山区 | |
| 28 | 青岛丽达购物中心 | 
| 29 | 青岛大润发崂山店 | 
| 30 | 青岛欢乐时代农贸市场 | 
| 31 | 青岛家得乐商贸有限公司 | 
| 32 | 崂山区真诚超市金岭花园店 | 
| 33 | 利群金鼎广场 | 
| 34 | 盒马鲜生(大拇指广场店) | 
| 35 | 利群麦岛超市 | 
| 城阳区 | |
| 36 | 利客来城阳购物中心 | 
| 37 | 利群城阳购物中心 | 
| 38 | 家佳源城阳购物中心 | 
| 39 | 国货汇海丽达中心店 | 
| 40 
 | 后街菜市场 | 
| 41 | 利群城中城超市 | 
| 西海岸新区 | |
| 42 | 利群集团胶南购物中心 | 
| 43 | 利群集团胶南家乐城购物广场 | 
| 44 | 利群集团胶南商厦 | 
| 45 | 青岛维客胶南购物中心有限公司 | 
| 46 | 盛客隆海王路店 | 
| 47 | 胶南糖酒副食品总公司 | 
| 48 | 盛客隆北京路店 | 
| 49 | 长江商厦 | 
| 50 | 长江购物广场 | 
| 51 | 中泽富春江购物广场 | 
| 52 | 盛客隆人民路店 | 
| 53 | 瑞泰购物广场 | 
| 54 | 国货商厦 | 
| 55 | 中泽购物广场 | 
| 56 | 维客运海城购物中心 | 
| 57 | 黄河路批发市场 | 
| 58 | 家佳源开发区购物中心 | 
| 猪肉零售投放点 (50处) | |
| 序号 | 零售投放点地址 | 
| 市南区 | |
| 1 | 高邮湖路26号远样新村6号楼 | 
| 2 | 台西纬四路19号万福冷鲜肉 | 
| 3 | 香港中路21号 | 
| 4 | 泰州路14号润美超市 | 
| 市北区 | |
| 5 | 九江路62号农贸市场 | 
| 6 | 宣化路102号7+11超市 | 
| 7 | 湖岛农贸市场 | 
| 8 | 重庆南路6号甲一层吉品优优生鲜 | 
| 9 | 浮山后埠西农贸市场 | 
| 10 | 市场二路3号 | 
| 11 | 小鲍岛农贸市场内 | 
| 12 | 裕环路河马石市场裕富生鲜超市 | 
| 13 | 合肥路672号 | 
| 14 | 山东路128号 | 
| 15 | 劲松一路216号 | 
| 16 | 海伦路45号 | 
| 17 | 重庆南路25号 | 
| 18 | 上清路30号榉林山市场 | 
| 19 | 冠县路56号 | 
| 20 | 四流南66号甲 | 
| 21 | 市北区辽源路3号进宝生肉店 | 
| 22 | 清江路160-35号 | 
| 23 | 通榆路17号 | 
| 24 | 丹东路11号万福冷鲜肉 | 
| 李沧区 | |
| 25 | 浏阳路2一24号 | 
| 26 | 文昌路印象湾社区 | 
| 27 | 金水路裕丰小区 | 
| 28 | 汾阳路海怡新城 | 
| 29 | 南岭三路农贸市场 | 
| 30 | 黑龙江中路崔家沟社区 | 
| 31 | 汾阳路海岸华府社区 | 
| 32 | 宾川路99号-9 | 
| 33 | 十梅庵路79号101户 | 
| 34 | 金水路伟东幸福城二期 | 
| 35 | 唐山路翠湖小区 | 
| 36 | 振华路10-10号 | 
| 37 | 河南庄市场 | 
| 崂山区 | |
| 38 | 周哥庄社区 | 
| 39 | 同安路欢乐大家庭农贸市场 | 
| 40 | 北龙口市场 | 
| 41 | 王哥庄宏丰隆农贸市场 | 
| 42 | 王哥庄农贸市场 | 
| 43 | 石老人农贸市场 | 
| 44 | 青岛崂山区王哥庄市场嘉贺兄弟肉食店 | 
| 城阳区 | |
| 45 | 城阳夏庄马家台社区 | 
| 46 | 城阳金泰华农贸市场 | 
| 47 | 城阳区蔚蓝群岛马里奥商业街 | 
| 48 | 城阳白沙湾农贸市场 | 
| 49 | 前海西农贸市场东一区5号门头 | 
| 50 | 山东省青岛市城阳区靖城路606号 | 
来源:青岛日报
 
                             
                             
                             
                            