蔬菜上市量小幅下降——城阳蔬菜水产品批发市场2月16日菜价
1
2020-02-16 09:00:42
城阳融媒

| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 白条肉 | 25.25 | 大葱 | 2.00 |
| 猪前排 | 28.00 | 圆葱 | 1.80 |
| 猪后肘 | 29.00 | 生姜 | 5.50 |
| 猪前肘 | 29.00 | 蒜薹 | 7.50 |
| 猪肋排 | 31.00 | 土豆 | 1.50 |
| 精猪肉 | 30.00 | 大蒜 | 5.50 |
| 五花肉 | 32.00 | 豆角 | 4.50 |
| 鸡大腿 | 8.50 | 芹菜 | 2.70 |
| 鸡翅中 | 24.00 | 油菜 | 2.70 |
| 鸡翅根 | 10.00 | 油麦菜 | 4.00 |
| 鸡胗 | 15.00 | 大头菜 | 3.00 |
| 鸡 脖 | 5.50 | 芸豆 | 7.20 |
| 扇贝 | 5.00 | 茄子 | 4.00 |
| 海蛎子 | 5.00 | 青椒 | 7.00 |
| 毛蛤蜊 | 9.00 | 西红柿 | 4.50 |
| 海螺 | 16.00 | 黄瓜 | 4.00 |
| 蛤蜊 | 4.50 | 生菜 | 4.00 |
| 海虹 | 2.50 | 菜花 | 3.00 |
| 八带 | 28.00 | 韭菜 | 4.00 |
| 大白菜 | 1.70 | 南瓜 | 2.50 |
| 青萝卜 | 1.00 | 藕 | 4.30 |
| 胡萝卜 | 1.20 | 蘑菇 | 4.50 |
| 白萝卜 | 1.20 | 茭瓜 | 3.20 |
| 小白菜 | 3.00 | 丰水梨 | 3.00 |
| 山药 | 4.00 | 红心柚 | 4.30 |
| 茼蒿 | 4.00 | 富士苹果 | 3.80 |
| 西兰花 | 3.30 | 橙子 | 5.30 |
| 香菜 | 2.50 | 白心火龙果 | 6.00 |
| 菠菜 | 3.50 | 圣女果 | 6.60 |
| 香菇 | 6.50 | 芒果 | 7.00 |
| 冬瓜 | 1.20 | 丰香草莓 | 9.00 |
| 尖椒 | 3.50 | 榴莲 | 28.00 |
| 香蕉 | 2.80 | 菠萝 | 2.30 |
| 沙糖桔 | 4.30 | 哈密瓜 | 4.30 |
| 黑美人西瓜 | 1.80 |
|
|
