当前,春节假期即将结束,复工返青让疫情防控形势复杂严峻,全面贯彻稳防稳控刻不容缓。青岛市城阳蔬菜水产品批发市场全力保障疫情期间蔬菜、猪肉、粮油、水果等生活必需品供应不脱销、不断档。目前,市场内果蔬、粮油、米面、肉蛋等生活必需品供应充足。今天正值传统节日元宵节,猪肉上市量和需求量均有所上涨,白条猪价格小幅上涨,前后肘猪肉、猪前排、五花肉都随之小幅上涨,鸡翅中、 鸡大腿、鸡翅根价格小幅下降,其它价格变化不大。

| 品 名 | 批发价格 |
| 白条肉 | 26.25 |
| 猪前排 | 29.00 |
| 猪后肘 | 29.00 |
| 猪前肘 | 29.00 |
| 猪肋排 | 30.00 |
| 精猪肉 | 30.00 |
| 五花肉 | 32.00 |
| 鸡大腿 | 7.50 |
| 鸡翅中 | 22.00 |
| 鸡翅根 | 9.00 |
| 鸡胗 | 15.00 |
| 鸡 脖 | 5.00 |
| 扇贝 | 5.00 |
| 海蛎子 | 4.00 |
| 毛蛤蜊 | 9.00 |
| 海螺 | 16.00 |
| 蛤蜊 | 5.00 |
| 海虹 | 2.50 |
| 八带 | 30.00 |
| 大白菜 | 1.50 |
| 青萝卜 | 1.00 |
| 胡萝卜 | 1.20 |
| 白萝卜 | 1.20 |
| 大葱 | 2.00 |
| 圆葱 | 2.00 |
| 生姜 | 5.50 |
| 蒜薹 | 6.00 |
| 土豆 | 1.50 |
| 大蒜 | 5.50 |
| 豆角 | 6.00 |
| 芹菜 | 2.50 |
| 油菜 | 2.50 |
| 油麦菜 | 4.00 |
| 大头菜 | 3.00 |
| 芸豆 | 7.00 |
| 茄子 | 3.50 |
| 青椒 | 3.80 |
| 西红柿 | 2.80 |
| 黄瓜 | 3.50 |
| 生菜 | 3.00 |
| 菜花 | 2.00 |
| 韭菜 | 5.00 |
| 南瓜 | 2.00 |
| 藕 | 3.50 |
| 蘑菇 | 4.00 |
| 茭瓜 | 3.30 |
| 小白菜 | 3.00 |
| 山药 | 3.50 |
| 茼蒿 | 5.00 |
| 西兰花 | 3.00 |
| 香菜 | 3.50 |
| 菠菜 | 3.50 |
| 香菇 | 5.50 |
| 冬瓜 | 1.00 |
| 尖椒 | 3.80 |
| 香蕉 | 2.80 |
| 沙糖桔 | 3.80 |
| 大西瓜 | 2.00 |
| 丰水梨 | 2.80 |
| 红心柚 | 4.00 |
| 富士苹果 | 3.60 |
| 橙子 | 5.30 |
| 白心火龙果 | 5.50 |
| 圣女果 | 6.60 |
| 芒果 | 7.50 |
| 丰香草莓 | 9.00 |
| 榴莲 | 28.00 |
| 菠萝 | 2.50 |
| 哈密瓜 | 4.00 |
