近日,青岛市住房和城乡建设局发布了《关于公布青岛市2023年城镇老旧小区改造项目清单的通知》。在旧城旧村改造方面,2023年全市473个老旧街区(老旧小区)项目纳入省级改造项目清单,预计惠及居民13.77万户,其中城阳区有4个小区1685户纳入省级改造项目清单,此外各区 (市)还新增改造项目84个,其中城阳区新增改造项目12个 合计3963户。
2023年城镇老旧小区改造项目清单(城阳)
一、纳入省级改造项目清单(城阳4个小区1685户)
单位:栋、户、平方米
项目名称 | 小 区 名 称 | 坐落街道 | 栋数 | 户数 | 建筑面积 |
9838工厂宿舍 楼 | 9838工厂宿舍楼 | 城阳街道 | 3 | 56 | 3900 |
渤海湾花园 | 渤海湾花园 | 流亭街道 | 15 | 560 | 63400 |
流亭街道零星楼 座 | 流亭街道零星楼座(含城阳职专教师家属楼、荣达小区、城阳区 华仙路商住楼) | 流亭街道 | 4 | 168 | 14900 |
顺德居小区 | 顺德居小区 | 城阳街道 | 28 | 901 | 95600 |
二、区 ( 市 ) 新 增 改 造 项 目 清 单(城阳12个项目3963户)
单位:栋、户、平方米
项目名称 | 小 区 名 称 | 坐落街道 | 栋数 | 户数 | 建筑 面积 |
泽惠小区 | 泽惠小区 | 城阳街道 | 8 | 164 | 17640 |
圣富花苑 | 圣富花苑 | 城阳街道 | 13 | 410 | 39600 |
锦城花园 | 锦城花园 | 城阳街道 | 2 | 112 | 12000 |
弘通漫城 | 弘通漫城 | 城阳街道 | 2 | 60 | 6100 |
天一广场 | 天一广场 | 城阳街道 | 1 | 36 | 5000 |
双利花园 | 双利花园 | 城阳街道 | 4 | 146 | 14600 |
宏丰苑 | 宏丰苑 | 流亭街道 | 2 | 64 | 6160 |
山水茶苑 | 山水茶苑小区 | 夏庄街道 | 6 | 150 | 15280 |
天泰奥园 | 天泰奥园小区 | 夏庄街道 | 55 | 1270 | 121500 |
锦宏宏业小区 | 锦宏、宏业小区 | 夏庄街道 | 21 | 733 | 68850 |
盛世家园一期 | 盛世家园一期 | 惜福镇 街道 | 14 | 758 | 60700 |
晓阳居民楼 | 晓阳居民楼 | 红岛街道 | 2 | 60 | 7300 |
来源:青岛发布、 青岛市住房和城乡建设局