近期青岛市城阳蔬菜水产品批发市场里的新鲜海捕鱼和冰鲜鱼上市量稳定充足,鱼类价格涨跌互现,鲅鱼、刀鱼、牙片鱼、鲳鱼、鲈鱼、逛鱼、安康鱼价格出现不同程度下跌;偏口鱼、古力鱼、大头鱼、舌头鱼、老板鱼、梭鱼、摆甲鱼价格出现不同程度上涨。
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场
2022/3/14单位:元/500克
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 精猪肉 | 10.50 | 猪前肘 | 9.50 |
| 白条肉 | 8.85 | 羊排 | 35.00 |
| 牛肉 | 42.00 | 鸡大腿 | 7.50 |
| 羊肉 | 44.00 | 鸡翅中 | 18.50 |
| 猪前排 | 11.00 | 鸡翅根 | 7.50 |
| 猪肋排 | 13.50 | 鸡胗 | 13.00 |
| 猪后肘 | 9.50 | 鸡蛋 | 5.10 |
| 五花肉 | 16.00 | 鸡脖 | 4.50 |
| 大鲅鱼 | 20.00 | 舌头鱼 | 19.00 |
| 梭鱼 | 17.00 | 金昌鱼 | 12.00 |
| 当地刀鱼 | 23.00 | 安康鱼 | 4.00 |
| 偏口鱼 | 11.00 | 养殖虾 | 42.00 |
| 牙片鱼 | 22.00 | 小白虾 | 15.00 |
| 小鲳鱼 | 12.00 | 海虹 | 2.00 |
| 鲈鱼 | 15.00 | 海螺 | 22.00 |
| 小黄花 | 9.00 | 毛蛤蜊 | 12.00 |
| 老板鱼 | 11.00 | 海蛎子 | 6.00 |
| 大头鱼 | 11.00 | 墨鱼 | 15.00 |
| 活八带 | 22.00 | 红皮扇贝 | 6.00 |
| 土豆 | 1.50 | 香菜 | 6.50 |
| 大蒜 | 4.00 | 菠菜 | 3.50 |
| 豆角 | 8.50 | 香菇 | 5.50 |
| 芹菜 | 3.00 | 冬瓜 | 2.80 |
| 油菜 | 3.00 | 尖椒 | 5.80 |
| 油麦菜 | 3.80 | 蘑菇 | 4.50 |
| 大头菜 | 3.00 | 茭瓜 | 3.50 |
| 芸豆 | 8.50 | 小白菜 | 2.80 |
| 茄子 | 4.20 | 山药 | 3.80 |
| 青椒 | 4.50 | 茼蒿 | 4.50 |
| 西红柿 | 5.00 | 西兰花 | 4.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 大白菜 | 2.60 |
| 生菜 | 3.50 | 青萝卜 | 2.30 |
| 菜花 | 3.30 | 胡萝卜 | 2.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 白萝卜 | 1.60 |
| 南瓜 | 2.80 | 大葱 | 4.80 |
| 藕 | 3.80 | 圆葱 | 1.70 |
| 蒜薹 | 6.50 | 生姜 | 3.30 |
| 富士苹果 | 3.10 | 大西瓜 | 4.00 |
| 甜瓜 | 16.00 | 羊角蜜瓜 | 8.50 |
| 丰香草莓 | 14.00 | 丰水梨 | 3.30 |
| 车厘子 | 25.00 | 桔子 | 3.20 |
| 香蕉 | 3.50 | 橙子 | 5.00 |
| 哈密瓜 | 6.00 | 榴莲 | 40.00 |
| 沃柑 | 5.50 | 红心火龙果 | 9.00 |
| 圣女果 | 14.00 | 芒果 | 8.50 |
| 红提葡萄 | 15.00 | 菠萝 | 2.60 |
地址:城阳区正阳路以南308国道西侧
联系电话:0532-87928869
网址:www.cncyms.cn