近期青岛市城阳蔬菜水产品批发市场蔬菜供应充足,受多地阴雨天气的影响,蔬菜产地出现洪涝,致使产地供货量减小,导致部分蔬菜价格上涨;其中大白菜、小白菜、菠菜、大头菜、菜花、大葱、豆角、白萝卜、青椒、茄子、黄瓜、茭瓜、苦瓜、油麦菜价格小幅上涨;目前市场大白菜1.2-1.6元/斤、小白菜3.2-5.5元/斤、菠菜7.5-9.5元/斤、大头菜2.7-3.2元/斤、菜花2.7-3.2元/斤、大葱2.5-3.2元/斤、豆角3.8-4.8元/斤、白萝卜2.5-3元/斤、青椒3.2-3.8元/斤、茄子3.2-3.8元/斤、黄瓜6-7元/斤、茭瓜5-6元/斤、苦瓜3-3.5元/斤、油麦菜5-6.5元/斤。
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场
2021/10/12单位:元/500克
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 精猪肉 | 10.00 | 大黄花鱼 | 22.00 |
| 白条肉 | 7.60 | 老板鱼 | 15.00 |
| 牛肉 | 42.00 | 黑头鱼 | 20.00 |
| 羊肉 | 43.00 | 舌头鱼 | 12.00 |
| 猪前排 | 13.00 | 沙板 | 23.00 |
| 猪肋排 | 17.00 | 金昌鱼 | 12.00 |
| 猪后肘 | 8.50 | 加吉鱼 | 20.00 |
| 五花肉 | 16.00 | 活虾 | 24.00 |
| 猪前肘 | 8.50 | 虾虎 | 27.00 |
| 羊排 | 35.00 | 尖蟹 | 36.00 |
| 鸡大腿 | 6.50 | 海螺 | 20.00 |
| 鸡翅中 | 17.50 | 花蛤蜊 | 4.00 |
| 鸡翅根 | 6.50 | 蚬 | 12.00 |
| 鸡胗 | 12.00 | 扇贝 | 6.00 |
| 鸡蛋 | 4.50 | 八带鱼 | 22.00 |
| 鸡脖 | 3.50 | 大白菜 | 1.40 |
| 鲅鱼 | 10.00 | 青萝卜 | 1.80 |
| 多宝鱼 | 22.00 | 胡萝卜 | 1.20 |
| 南方刀鱼 | 18.00 | 白萝卜 | 2.70 |
| 偏口鱼 | 7.00 | 大葱 | 2.80 |
| 养殖牙片鱼 | 27.00 | 圆葱 | 1.30 |
| 大鲳鱼 | 82.00 | 生姜 | 5.50 |
| 鲈鱼 | 20.00 | 蒜薹 | 4.00 |
| 土豆 | 1.30 | 香菜 | 5.00 |
| 大蒜 | 4.00 | 菠菜 | 8.50 |
| 豆角 | 4.30 | 香菇 | 7.50 |
| 芹菜 | 3.00 | 冬瓜 | 0.90 |
| 油菜 | 3.80 | 尖椒 | 2.80 |
| 油麦菜 | 5.50 | 富士苹果 | 2.00 |
| 大头菜 | 3.00 | 冬枣 | 7.50 |
| 芸豆 | 6.50 | 石榴 | 5.50 |
| 茄子 | 3.50 | 金星苹果 | 3.00 |
| 青椒 | 3.50 | 香蕉 | 2.30 |
| 西红柿 | 2.80 | 鲜大枣 | 5.00 |
| 黄瓜 | 6.50 | 沙糖桔 | 4.50 |
| 生菜 | 5.50 | 毛桃 | 3.30 |
| 菜花 | 3.00 | 东北西瓜 | 2.20 |
| 韭菜 | 3.20 | 白心柚 | 2.00 |
| 南瓜 | 1.50 | 丰水梨 | 2.00 |
| 藕 | 3.50 | 桔子 | 3.50 |
| 蘑菇 | 5.50 | 巨峰葡萄 | 4.00 |
| 茭瓜 | 5.50 | 榴莲 | 26.00 |
| 小白菜 | 3.80 | 白心火龙果 | 4.00 |
| 山药 | 3.50 | 芒果 | 5.00 |
| 茼蒿 | 9.50 | 金瓶柿子 | 3.00 |
| 西兰花 | 5.80 | 红提葡萄 | 7.00 |
地址:城阳区正阳路以南308国道西侧
联系电话:0532-87928869