近期天气晴好,春季蔬菜随着温度的上升,出产量明显增多,随着开学季的到来,蔬菜需求量增加,青岛市城阳蔬菜水产品批发市场蔬菜供应量与上周相比有明显的增幅,蔬菜价格跌多涨少;其中:
芸豆、黄瓜、南瓜、茭瓜、尖椒价格下降幅度较大,
香菜、菜花、西兰花、生菜价格小幅上涨;
新土豆、新蒜薹、新大蒜上市价格较高。
目前市场芸豆8元/斤、黄瓜4.5元/斤、南瓜4.5元/斤、茭瓜2元/斤、尖椒3.2元/斤、香菜6元/斤、菜花2.8元/斤、西兰花2.8元/斤、生菜4.5元/斤、新土豆6元/斤、新蒜薹6元/斤、新大蒜4.5元/斤。
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场
2021/3/8 单位:元/500克
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 | 
| 精猪肉 | 23.00 | 鲈鱼 | 13.00 | 
| 白条肉 | 19.45 | 大黄花鱼 | 16.00 | 
| 牛肉 | 41.00 | 小黄花鱼 | 9.00 | 
| 羊肉 | 50.00 | 大头鱼 | 12.00 | 
| 猪前排 | 22.00 | 老板鱼 | 15.00 | 
| 猪肋排 | 26.00 | 鼓眼鱼 | 25.00 | 
| 猪后肘 | 21.00 | 舌头鱼 | 15.00 | 
| 五花肉 | 29.00 | 逛鱼 | 10.00 | 
| 猪前肘 | 21.00 | 加吉鱼 | 15.00 | 
| 羊排 | 40.00 | 摆甲鱼 | 18.00 | 
| 鸡大腿 | 8.50 | 面条鱼 | 5.00 | 
| 鸡翅中 | 22.00 | 养殖活虾 | 62.00 | 
| 鸡翅根 | 8.00 | 蛤蜊 | 6.00 | 
| 鸡胗 | 13.00 | 毛蛤蜊 | 12.00 | 
| 鸡蛋 | 3.80 | 扇贝 | 7.00 | 
| 鸡脖 | 4.50 | 海螺 | 23.00 | 
| 小鲅鱼 | 12.00 | 活八带 | 35.00 | 
| 南方刀鱼 | 12.00 | 尖蟹 | 130.00 | 
| 偏口鱼 | 15.00 | 海虹 | 3.00 | 
| 大鲳鱼 | 110.00 | 大白菜 | 1.20 | 
| 古力鱼 | 20.00 | 青萝卜 | 2.30 | 
| 牙片鱼 | 18.00 | 胡萝卜 | 1.80 | 
| 开凌梭 | 21.00 | 白萝卜 | 1.50 | 
| 大葱 | 6.00 | 小白菜 | 1.80 | 
| 圆葱 | 1.70 | 山药 | 3.00 | 
| 生姜 | 5.50 | 茼蒿 | 4.00 | 
| 蒜薹 | 4.80 | 西兰花 | 2.80 | 
| 土豆 | 1.40 | 香菜 | 6.00 | 
| 大蒜 | 4.00 | 菠菜 | 1.80 | 
| 豆角 | 5.50 | 香菇 | 7.50 | 
| 芹菜 | 1.80 | 冬瓜 | 4.00 | 
| 油菜 | 1.80 | 尖椒 | 3.20 | 
| 油麦菜 | 3.00 | 富士苹果 | 4.00 | 
| 大头菜 | 2.20 | 猕猴桃 | 5.00 | 
| 芸豆 | 8.00 | 芒果 | 8.50 | 
| 茄子 | 3.00 | 甜宝草莓 | 17.00 | 
| 青椒 | 3.30 | 香蕉 | 3.00 | 
| 西红柿 | 1.80 | 沙糖桔 | 5.00 | 
| 黄瓜 | 4.50 | 蜜桔 | 2.80 | 
| 生菜 | 4.50 | 橙子 | 5.50 | 
| 菜花 | 2.80 | 黑美人西瓜 | 3.80 | 
| 韭菜 | 1.80 | 红心火龙果 | 9.50 | 
| 南瓜 | 4.50 | 丰水梨 | 3.70 | 
| 藕 | 3.50 | 哈密瓜 | 6.00 | 
| 蘑菇 | 3.30 | 白心柚 | 2.30 | 
| 茭瓜 | 2.00 | 榴莲 | 26.00 | 
地址:城阳区正阳路以南308国道西侧
联系电话:0532-87928869
网址:www.cncyms.cn