截至2020年12月10日,城阳区共有产权住房在售房源13926套,分布区域为8个街道72个项目。其中流亭街道2248套、城阳街道2759套、夏庄街道2800套、惜福镇街道1304套、棘洪滩街道1455套、上马街道1764套、河套街道884套、红岛街道712套。
城阳区新建商品住房在售房源明细表
| 序号 | 项目 位置 | 项目名称 | 在售 套数 |
| 1 | 城阳街道 | 天安数码城一期住宅东区 | 5 |
| 2 | 城阳街道 | 天安数码城一期住宅北区 | 2 |
| 3 | 城阳街道 | 天安数码城3B地块 | 19 |
| 4 | 城阳街道 | 万科金域华府 | 113 |
| 5 | 城阳街道 | 城央府南区 | 3 |
| 6 | 城阳街道 | 城央府北区 | 144 |
| 7 | 城阳街道 | 昆仑府 | 85 |
| 8 | 城阳街道 | 昆仑樾 | 82 |
| 9 | 城阳街道 | 佳兆业悦峰 | 378 |
| 10 | 城阳街道 | 银盛泰正阳府 | 88 |
| 11 | 城阳街道 | 金日正阳公馆 | 30 |
| 12 | 城阳街道 | 龙湖舜山府 | 60 |
| 13 | 城阳街道 | 海尔白云山花园 | 266 |
| 14 | 城阳街道 | 融创澜山壹號 | 211 |
| 15 | 城阳街道 | 青特小镇E区 | 142 |
| 16 | 城阳街道 | 青特小镇F区 | 246 |
| 17 | 城阳街道 | 青岛保利观堂 | 39 |
| 18 | 城阳街道 | 国科绿地89地块 | 41 |
| 19 | 城阳街道 | 国科绿地85地块 | 404 |
| 20 | 城阳街道 | 国科绿地84地块 | 258 |
| 21 | 城阳街道 | 蔚蓝创新天地 | 143 |
| 22 | 河套街道 | 中房鑫汇水岸 | 143 |
| 23 | 河套街道 | 众安·青岛新城市 | 263 |
| 24 | 河套街道 | 世家御园 | 87 |
| 25 | 河套街道 | 蓝湾铭都 | 253 |
| 26 | 河套街道 | 蓝湾华府 | 138 |
| 27 | 棘洪滩街道 | 通汇当代阅 | 316 |
| 28 | 棘洪滩街道 | 卓越蔚蓝郡 | 192 |
| 29 | 棘洪滩街道 | 青铁畅意城 | 272 |
| 30 | 棘洪滩街道 | 天一悦湖锦府 | 286 |
| 31 | 棘洪滩街道 | 万科金域北岸 | 177 |
| 32 | 棘洪滩街道 | 青岚郡 | 212 |
| 33 | 流亭街道 | 鲁昊·壹号院 | 349 |
| 34 | 流亭街道 | 万霖风景 | 14 |
| 35 | 流亭街道 | 华地·千百墅 | 16 |
| 36 | 流亭街道 | 天一仁和·珑樾懿海 | 139 |
| 37 | 流亭街道 | 青特·西山项目(悦海府) | 178 |
| 38 | 流亭街道 | 仙山花园一期 | 310 |
| 39 | 流亭街道 | 星河湾 | 884 |
| 40 | 流亭街道 | 滟澜海岸 | 2 |
| 41 | 流亭街道 | 城市阳光花园 | 19 |
| 42 | 流亭街道 | 流亭白沙湾项目(和达·虹湾) | 273 |
| 43 | 流亭街道 | 居之乐之 | 64 |
| 44 | 上马街道 | 越秀星汇城 | 159 |
| 45 | 上马街道 | 天一宸璟都会 | 352 |
| 46 | 上马街道 | 和达·北岸悦璋 | 808 |
| 47 | 上马街道 | 北岭顺城合院 | 245 |
| 48 | 上马街道 | 北岭财富佳苑 | 20 |
| 49 | 上马街道 | 和达·正阳北岸 | 180 |
| 50 | 惜福镇街道 | 天一·天境 | 20 |
| 51 | 惜福镇街道 | 千禧国际村大二期组团三 | 189 |
| 52 | 惜福镇街道 | 长水熙和苑 | 141 |
| 53 | 惜福镇街道 | 长水山庄 | 40 |
| 54 | 惜福镇街道 | 正阳里·轻风岸一期 | 128 |
| 55 | 惜福镇街道 | 天峰首府 | 113 |
| 56 | 惜福镇街道 | 正阳里·澜庭 | 184 |
| 57 | 惜福镇街道 | 天一仁和·智慧之城 | 489 |
| 58 | 红岛街道 | 新城红岛湾·朗隽 | 330 |
| 59 | 红岛街道 | 新城红岛湾·盛昱 | 34 |
| 60 | 红岛街道 | 中国铁建·海语城(红岛) | 288 |
| 61 | 红岛街道 | 保利红岛湾 | 29 |
| 62 | 红岛街道 | 融创红岛湾 | 31 |
| 63 | 夏庄街道 | 鑫江桂花园 | 447 |
| 64 | 夏庄街道 | 鑫江水清花都三期 | 299 |
| 65 | 夏庄街道 | 鑫江·合院 | 63 |
| 66 | 夏庄街道 | 鑫江玫瑰园 | 6 |
| 67 | 夏庄街道 | 鑫江花漾里 | 347 |
| 68 | 夏庄街道 | 磊鑫河畔阳光 | 327 |
| 69 | 夏庄街道 | 青特花屿城 | 569 |
| 70 | 夏庄街道 | 和达智慧生态城 | 267 |
| 71 | 夏庄街道 | 金秋泰和郡 | 337 |
| 72 | 夏庄街道 | 中瑞华创伴山府 | 138 |
| 合计 | 13926 |
区住建局供稿