好消息!
青岛市教育局公示
“强基计划”首批学生学员名单,
全市404名高中生入列!

赶快来看
都有哪些学校的同学们入选了吧
| 2020年青岛市“强基计划”项目学员名单 | ||||
| 序号 | 项目 | 姓名 | 所在学校 | 录取基地校 |
| 1 | 数学 | 陈禺果 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 2 | 数学 | 谷王傲海 | 青岛为明学校 | 西海岸新区一中 |
| 3 | 数学 | 王厚山 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 4 | 数学 | 高 旭 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 5 | 数学 | 胡涌泉 | 西海岸新区一中 | 西海岸新区一中 |
| 6 | 数学 | 金子玮 | 西海岸新区一中 | 西海岸新区一中 |
| 7 | 数学 | 马靖宸 | 青岛三十九中 | 西海岸新区一中 |
| 8 | 数学 | 唐思源 | 平度一中 | 西海岸新区一中 |
| 9 | 数学 | 朱厚霖 | 青岛实验高中 | 西海岸新区一中 |
| 10 | 数学 | 刘佳林 | 即墨一中 | 西海岸新区一中 |
| 11 | 数学 | 刘鲁粤 | 青大附中高中 | 西海岸新区一中 |
| 12 | 数学 | 陆 仡 | 青岛九中 | 西海岸新区一中 |
| 13 | 数学 | 高瑞聪 | 西海岸新区一中 | 西海岸新区一中 |
| 14 | 数学 | 黄 璐 | 西海岸新区一中 | 西海岸新区一中 |
| 15 | 数学 | 李沁蒙 | 平度一中 | 西海岸新区一中 |
| 16 | 数学 | 侯博涵 | 平度一中 | 西海岸新区一中 |
| 17 | 数学 | 刘 源 | 胶州实验中学 | 西海岸新区一中 |
| 18 | 数学 | 郭 鹏 | 莱西实验学校 | 西海岸新区一中 |
| 19 | 数学 | 李洪宇 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 20 | 数学 | 郑嘉辉 | 致远中学 | 西海岸新区一中 |
| 21 | 数学 | 张 闻 | 胶州一中 | 西海岸新区一中 |
| 22 | 数学 | 陈政铭 | 城阳二中 | 西海岸新区一中 |
| 23 | 数学 | 盛乐一 | 青岛九中 | 西海岸新区一中 |
| 24 | 数学 | 王 喆 | 青岛一中 | 西海岸新区一中 |
| 25 | 数学 | 扈嘉林 | 青岛十七中 | 西海岸新区一中 |
| 26 | 数学 | 邱子淙 | 青岛三十九中 | 西海岸新区一中 |
| 27 | 数学 | 孙正昊 | 青岛三十九中 | 西海岸新区一中 |
| 28 | 数学 | 高 瑞 | 山东省青岛第三中学 | 西海岸新区一中 |
| 29 | 数学 | 王 硕 | 城阳一中 | 西海岸新区一中 |
| 30 | 数学 | 王梓帆 | 青大附中高中 | 西海岸新区一中 |
| 31 | 数学 | 李 畅 | 青岛一中 | 西海岸新区一中 |
| 32 | 数学 | 唐文祥 | 即墨二中 | 西海岸新区一中 |
| 33 | 数学 | 荆圣海 | 平度一中 | 西海岸新区一中 |
| 34 | 数学 | 代 仪 | 平度一中 | 西海岸新区一中 |
| 35 | 数学 | 周梦莲 | 城阳一中 | 西海岸新区一中 |
| 36 | 数学 | 耿春晖 | 莱西实验学校 | 西海岸新区一中 |
| 37 | 数学 | 谭昊林 | 莱西实验学校 | 西海岸新区一中 |
| 38 | 数学 | 马祥棣 | 国科大(青岛)附属学校 | 西海岸新区一中 |
| 39 | 数学 | 钟 逊 | 青岛九中 | 西海岸新区一中 |
| 40 | 数学 | 李子赫 | 青岛一中 | 西海岸新区一中 |
| 41 | 数学 | 陈嘉豪 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 42 | 数学 | 丁鹏硕 | 胶南一中 | 西海岸新区一中 |
| 43 | 数学 | 于遵熙 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 44 | 数学 | 葛 瑞 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 45 | 数学 | 宋佳霖 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 46 | 数学 | 刘宇翔 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 47 | 数学 | 苗梓耕 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 48 | 数学 | 郭佳昊 | 青岛一中 | 青岛二中 |
| 49 | 数学 | 朱宇辰 | 青岛五十八中 | 青岛二中 |
| 50 | 数学 | 张 驰 | 青岛五十八中 | 青岛二中 |
| 51 | 数学 | 徐一铭 | 青岛五十八中 | 青岛二中 |
| 52 | 数学 | 程 硕 | 青岛实验高中 | 青岛二中 |
| 53 | 数学 | 赵知浩 | 青岛实验高中 | 青岛二中 |
| 54 | 数学 | 李雅奇 | 青岛九中 | 青岛二中 |
| 55 | 数学 | 王嘉煦 | 青岛十九中 | 青岛二中 |
| 56 | 数学 | 张杰夫 | 莱西一中 | 青岛二中 |
| 57 | 数学 | 门嘉瑞 | 莱西一中 | 青岛二中 |
| 58 | 数学 | 邹 睿 | 莱西一中 | 青岛二中 |
| 59 | 数学 | 范林峰 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 60 | 数学 | 尚积瑶 | 即墨实验高中 | 青岛二中 |
| 61 | 数学 | 江宜霖 | 即墨实验高中 | 青岛二中 |
| 62 | 数学 | 史嘉木 | 即墨实验高中 | 青岛二中 |
| 63 | 数学 | 白紫萱 | 即墨一中 | 青岛二中 |
| 64 | 数学 | 宋责恺 | 即墨二中 | 青岛二中 |
| 65 | 数学 | 韦祚彦 | 国科大(青岛)附属学校 | 青岛二中 |
| 66 | 数学 | 侯奕宸 | 国科大(青岛)附属学校 | 青岛二中 |
| 67 | 数学 | 李亭颐 | 城阳一中 | 青岛二中 |
| 68 | 数学 | 矫正嘉 | 城阳一中 | 青岛二中 |
| 69 | 数学 | 张无忧 | 城阳一中 | 青岛二中 |
| 70 | 数学 | 毛凯宁 | 城阳一中 | 青岛二中 |
| 71 | 数学 | 隋宸铭 | 青岛二中分校 | 青岛二中 |
| 72 | 数学 | 张 越 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 73 | 数学 | 于天佑 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 74 | 数学 | 张 淏 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 75 | 数学 | 马 馨 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 76 | 数学 | 王玺茹 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 77 | 数学 | 田立扬 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 78 | 数学 | 黄滏江 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 79 | 物理 | 王睿喆 | 城阳一中 | 青岛实验高中 |
| 80 | 物理 | 迟玉璞 | 城阳一中 | 青岛实验高中 |
| 81 | 物理 | 方 坤 | 城阳一中 | 青岛实验高中 |
| 82 | 物理 | 孙 豪 | 即墨一中 | 青岛实验高中 |
| 83 | 物理 | 蓝永昊 | 即墨一中 | 青岛实验高中 |
| 84 | 物理 | 王 哲 | 即墨一中 | 青岛实验高中 |
| 85 | 物理 | 张靖朝 | 即墨实验高中 | 青岛实验高中 |
| 86 | 物理 | 王世鹏 | 即墨实验高中 | 青岛实验高中 |
| 87 | 物理 | 刘峻硕 | 即墨实验高中 | 青岛实验高中 |
| 88 | 物理 | 杜尚雨 | 胶南一中 | 青岛实验高中 |
| 89 | 物理 | 黑瑞阳 | 胶州一中 | 青岛实验高中 |
| 90 | 物理 | 鲍浩哲 | 胶州一中 | 青岛实验高中 |
| 91 | 物理 | 王郑涵 | 胶州一中 | 青岛实验高中 |
| 92 | 物理 | 魏韩宇 | 胶州一中 | 青岛实验高中 |
| 93 | 物理 | 王俊程 | 莱西实验学校 | 青岛实验高中 |
| 94 | 物理 | 张 睿 | 莱西实验学校 | 青岛实验高中 |
| 95 | 物理 | 孙高峰 | 莱西实验学校 | 青岛实验高中 |
| 96 | 物理 | 段文辉 | 莱西实验学校 | 青岛实验高中 |
| 97 | 物理 | 张家麒 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 98 | 物理 | 史尚坤 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 99 | 物理 | 刘真良 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 100 | 物理 | 林 翔 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 101 | 物理 | 陈广学 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 102 | 物理 | 苏 浩 | 莱西一中 | 青岛实验高中 |
| 103 | 物理 | 李闻天 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 104 | 物理 | 方吉翔 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 105 | 物理 | 白 天 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 106 | 物理 | 阎宇轩 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 107 | 物理 | 曲皆瑞 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 108 | 物理 | 向培原 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 109 | 物理 | 万少鹏 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 110 | 物理 | 徐 扬 | 青岛实验高中 | 青岛实验高中 |
| 111 | 物理 | 杨凤藻 | 青岛一中 | 青岛实验高中 |
| 112 | 物理 | 石钊恺 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 113 | 物理 | 李振澜 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 114 | 物理 | 朱昭宇 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 115 | 物理 | 蔺际翔 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 116 | 物理 | 齐可嘉 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 117 | 物理 | 庞煜麟 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 118 | 物理 | 高昕程 | 莱西实验学校 | 青岛中学 |
| 119 | 物理 | 尹之桐 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 120 | 物理 | 李菲羽 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 121 | 物理 | 徐润泽 | 即墨二中 | 青岛中学 |
| 122 | 物理 | 陈一凡 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 123 | 物理 | 贾浩哲 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 124 | 物理 | 赵启皓 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 125 | 物理 | 郎 哲 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 126 | 物理 | 段明远 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 127 | 物理 | 韩 翔 | 即墨二中 | 青岛中学 |
| 128 | 物理 | 郑姜砚多 | 即墨二中 | 青岛中学 |
| 129 | 物理 | 李 悦 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 130 | 物理 | 肖宇昂 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 131 | 物理 | 李飞逸 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 132 | 物理 | 田丰赫 | 青岛五十八中 | 青岛中学 |
| 133 | 物理 | 王若尧 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 134 | 物理 | 代嘉文 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 135 | 物理 | 肖正文 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 136 | 物理 | 周稚涵 | 西海岸新区一中 | 青岛中学 |
| 137 | 物理 | 张宝嘉 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 138 | 物理 | 石忠铬 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 139 | 物理 | 王嘉祥 | 即墨二中 | 青岛中学 |
| 140 | 物理 | 刘名扬 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 141 | 物理 | 傅 煜 | 胶州实验中学 | 青岛中学 |
| 142 | 物理 | 吴昊恩 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 143 | 物理 | 范皓然 | 胶州实验中学 | 青岛中学 |
| 144 | 物理 | 赵正扬 | 青大附中高中 | 青岛中学 |
| 145 | 物理 | 王致渊 | 莱西实验学校 | 青岛中学 |
| 146 | 物理 | 朱炳灿 | 平度一中 | 青岛中学 |
| 147 | 化学 | 王德楷 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 148 | 化学 | 马宇轩 | 青岛一中 | 青岛九中 |
| 149 | 化学 | 程跃阳 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 150 | 化学 | 冷智超 | 西海岸新区一中 | 青岛九中 |
| 151 | 化学 | 张宗民 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 152 | 化学 | 金嘉琪 | 青岛一中 | 青岛九中 |
| 153 | 化学 | 王晟丞 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 154 | 化学 | 黄立硕 | 西海岸新区一中 | 青岛九中 |
| 155 | 化学 | 梁家赫 | 西海岸新区一中 | 青岛九中 |
| 156 | 化学 | 焦 宸 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 157 | 化学 | 董宇凡 | 胶南一中 | 青岛九中 |
| 158 | 化学 | 郑 浩 | 即墨二中 | 青岛九中 |
| 159 | 化学 | 肖毓凯 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 160 | 化学 | 王瑞世 | 胶南一中 | 青岛九中 |
| 161 | 化学 | 孙志翔 | 城阳一中 | 青岛九中 |
| 162 | 化学 | 魏淑璇 | 平度一中 | 青岛九中 |
| 163 | 化学 | 高玉正 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 164 | 化学 | 宦焱坤 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 165 | 化学 | 于涵琳 | 即墨实验高中 | 青岛九中 |
| 166 | 化学 | 窦小羽 | 平度一中 | 青岛九中 |
| 167 | 化学 | 王辰羽 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 168 | 化学 | 高泽瑞 | 青岛一中 | 青岛九中 |
| 169 | 化学 | 葛 骞 | 即墨一中 | 青岛九中 |
| 170 | 化学 | 王彦宸 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 171 | 化学 | 李家和 | 平度一中 | 青岛九中 |
| 172 | 化学 | 王岳玺 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 173 | 化学 | 宋自强 | 即墨二中 | 青岛九中 |
| 174 | 化学 | 张文静 | 平度一中 | 青岛九中 |
| 175 | 化学 | 朱晓宇 | 青岛六十七中 | 青岛九中 |
| 176 | 化学 | 刘 昱 | 青岛十九中 | 青岛九中 |
| 177 | 化学 | 温禹涵 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 178 | 化学 | 江俊燕 | 即墨二中 | 青岛九中 |
| 179 | 化学 | 王丘石 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 180 | 化学 | 方启睿 | 青岛九中 | 青岛九中 |
| 181 | 化学 | 陈易新 | 青岛五十八中 | 青岛九中 |
| 182 | 化学 | 韩建磊 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 183 | 化学 | 徐玉青 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 184 | 化学 | 王鹏宇 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 185 | 化学 | 王凯广 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 186 | 化学 | 林佳宏 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 187 | 化学 | 王禹川 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 188 | 化学 | 王亦然 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 189 | 化学 | 佗鹏旭 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 190 | 化学 | 刘鹤霖 | 国科大附中 | 胶州一中 |
| 191 | 化学 | 张书越 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 192 | 化学 | 王家瑞 | 胶州实验高中 | 胶州一中 |
| 193 | 化学 | 苏浩宇 | 莱西一中 | 胶州一中 |
| 194 | 化学 | 杨 萱 | 胶州实验高中 | 胶州一中 |
| 195 | 化学 | 葛竞徽 | 胶州实验高中 | 胶州一中 |
| 196 | 化学 | 王 晨 | 城阳一中 | 胶州一中 |
| 197 | 化学 | 滕怡茹 | 平度一中 | 胶州一中 |
| 198 | 化学 | 付 浩 | 平度一中 | 胶州一中 |
| 199 | 化学 | 赵思之 | 青岛一中 | 胶州一中 |
| 200 | 化学 | 殷延承 | 即墨实验高中 | 胶州一中 |
| 201 | 化学 | 王良田 | 莱西实验学校 | 胶州一中 |
| 202 | 化学 | 邓凯文 | 胶州实验高中 | 胶州一中 |
| 203 | 化学 | 刘舒桐 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 204 | 化学 | 隋 馨 | 城阳二中 | 胶州一中 |
| 205 | 化学 | 黄国政 | 平度一中 | 胶州一中 |
| 206 | 化学 | 刘正昊 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 207 | 化学 | 赵翼展 | 胶州一中 | 胶州一中 |
| 208 | 化学 | 江 涵 | 城阳二中 | 胶州一中 |
| 209 | 生物 | 王泓然 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 210 | 生物 | 王彦昆 | 青岛一中 | 青岛二中 |
| 211 | 生物 | 步晓睿 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 212 | 生物 | 张 凯 | 青岛一中 | 青岛二中 |
| 213 | 生物 | 胡耀威 | 即墨实验高中 | 青岛二中 |
| 214 | 生物 | 陈明宇 | 即墨一中 | 青岛二中 |
| 215 | 生物 | 刘豪羿 | 胶南一中 | 青岛二中 |
| 216 | 生物 | 邢越卿 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 217 | 生物 | 黄晓刚 | 即墨二中 | 青岛二中 |
| 218 | 生物 | 国恩睿 | 即墨一中 | 青岛二中 |
| 219 | 生物 | 肖 鼎 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 220 | 生物 | 高程玺 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 221 | 生物 | 高文坤 | 胶州实验中学 | 青岛二中 |
| 222 | 生物 | 薛开文 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 223 | 生物 | 宋佳韵 | 青岛一中 | 青岛二中 |
| 224 | 生物 | 赵君怡 | 莱西实验学校 | 青岛二中 |
| 225 | 生物 | 周海镕 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 226 | 生物 | 刘佳萱 | 青岛一中 | 青岛二中 |
| 227 | 生物 | 王 畅 | 青岛六十七中 | 青岛二中 |
| 228 | 生物 | 杜明泽 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 229 | 生物 | 高伟健 | 胶州实验中学 | 青岛二中 |
| 230 | 生物 | 宋子昊 | 平度一中 | 青岛二中 |
| 231 | 生物 | 吕 萌 | 即墨实验高中 | 青岛二中 |
| 232 | 生物 | 张韶钰 | 即墨二中 | 青岛二中 |
| 233 | 生物 | 王浩臣 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 234 | 生物 | 宋禹婷 | 胶州实验中学 | 青岛二中 |
| 235 | 生物 | 薛渝晴 | 胶州实验中学 | 青岛二中 |
| 236 | 生物 | 李卓林 | 莱西实验学校 | 青岛二中 |
| 237 | 生物 | 丁政宇 | 青大附中高中 | 青岛二中 |
| 238 | 生物 | 高尚义 | 即墨二中 | 青岛二中 |
| 239 | 生物 | 苑 艺 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 240 | 生物 | 李奔锦 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 241 | 生物 | 李静怡 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 242 | 生物 | 杨镇豪 | 西海岸新区一中 | 青岛五十八中 |
| 243 | 生物 | 王浩然 | 胶州实验中学 | 青岛五十八中 |
| 244 | 生物 | 张圣恩 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 245 | 生物 | 刘学栋 | 平度一中 | 青岛五十八中 |
| 246 | 生物 | 王萱琪 | 西海岸新区一中 | 青岛五十八中 |
| 247 | 生物 | 李 源 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 248 | 生物 | 王恩翔 | 即墨一中 | 青岛五十八中 |
| 249 | 生物 | 吴怡凡 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 250 | 生物 | 丁雪霞 | 平度一中 | 青岛五十八中 |
| 251 | 生物 | 马怡然 | 胶州一中 | 青岛五十八中 |
| 252 | 生物 | 崔俪绚 | 城阳一中 | 青岛五十八中 |
| 253 | 生物 | 宋瑞延 | 西海岸新区一中 | 青岛五十八中 |
| 254 | 生物 | 孙颢月 | 即墨实验高中 | 青岛五十八中 |
| 255 | 生物 | 李志翔 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 256 | 生物 | 史振兴 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 257 | 生物 | 田浩辰 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 258 | 生物 | 杨克陆 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 259 | 生物 | 别永健 | 青岛一中 | 青岛五十八中 |
| 260 | 生物 | 张浩岩 | 平度一中 | 青岛五十八中 |
| 261 | 生物 | 史一晨 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 262 | 生物 | 王佳瑞 | 即墨一中 | 青岛五十八中 |
| 263 | 生物 | 陶温欣 | 平度一中 | 青岛五十八中 |
| 264 | 生物 | 王嘉欣 | 胶州一中 | 青岛五十八中 |
| 265 | 生物 | 赵 璇 | 即墨实验高中 | 青岛五十八中 |
| 266 | 生物 | 曹钧涵 | 青岛五十八中 | 青岛五十八中 |
| 267 | 生物 | 李佳蔚 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 268 | 生物 | 王子懿 | 胶南一中 | 青岛五十八中 |
| 269 | 生物 | 毛嘉文 | 即墨一中 | 青岛五十八中 |
| 270 | 生物 | 张连鹏 | 胶州实验中学 | 青岛五十八中 |
| 271 | 生物 | 赵方达 | 青岛一中 | 青岛五十八中 |
| 272 | 生物 | 吴 晟 | 莱西一中 | 青岛五十八中 |
| 273 | 生物 | 刘博洋 | 西海岸新区一中 | 青岛五十八中 |
| 274 | 生物 | 于 欢 | 胶州一中 | 青岛五十八中 |
| 275 | 生物 | 张 彤 | 平度一中 | 青岛五十八中 |
| 276 | 生物 | 崔 岳 | 即墨二中 | 青岛五十八中 |
| 277 | 文史哲 | 王一帆 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 278 | 文史哲 | 赵乾宇 | 国科大(青岛)附属学校 | 文史哲基地校 |
| 279 | 文史哲 | 邓振鸿 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 280 | 文史哲 | 谢 晨 | 莱西实验学校 | 文史哲基地校 |
| 281 | 文史哲 | 张 酉 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 282 | 文史哲 | 王昕扬 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 283 | 文史哲 | 侯宏群 | 青岛六十七中 | 文史哲基地校 |
| 284 | 文史哲 | 于 熙 | 青岛六十七中 | 文史哲基地校 |
| 285 | 文史哲 | 孙毓含 | 青岛实验高级中学 | 文史哲基地校 |
| 286 | 文史哲 | 陈心茹 | 青岛实验高级中学 | 文史哲基地校 |
| 287 | 文史哲 | 李 茜 | 胶州实验中学 | 文史哲基地校 |
| 288 | 文史哲 | 刘培锴 | 青岛三十九中 | 文史哲基地校 |
| 289 | 文史哲 | 汪广川 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 290 | 文史哲 | 冯心仪 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 291 | 文史哲 | 董欣悦 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 292 | 文史哲 | 张嘉彤 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 293 | 文史哲 | 孙铭昊 | 即墨二中 | 文史哲基地校 |
| 294 | 文史哲 | 许梓恬 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 295 | 文史哲 | 田泓渲 | 城阳一中 | 文史哲基地校 |
| 296 | 文史哲 | 蓝翌宁 | 即墨二中 | 文史哲基地校 |
| 297 | 文史哲 | 胡坤辰 | 即墨二中 | 文史哲基地校 |
| 298 | 文史哲 | 姜 源 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 299 | 文史哲 | 韩同瑞 | 城阳一中 | 文史哲基地校 |
| 300 | 文史哲 | 孙博文 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 301 | 文史哲 | 赵泽阳 | 城阳一中 | 文史哲基地校 |
| 302 | 文史哲 | 刘怡彤 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 303 | 文史哲 | 李佳永 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 304 | 文史哲 | 李 战 | 国科大(青岛)附属学校 | 文史哲基地校 |
| 305 | 文史哲 | 孙晓蕊 | 青岛十七中 | 文史哲基地校 |
| 306 | 文史哲 | 吕馥彤 | 城阳一中 | 文史哲基地校 |
| 307 | 文史哲 | 韩滢姿 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 308 | 文史哲 | 韩浩渊 | 青岛十九中 | 文史哲基地校 |
| 309 | 文史哲 | 冉雨泽 | 青岛六十七中 | 文史哲基地校 |
| 310 | 文史哲 | 唐薇乐子 | 青大附中高中 | 文史哲基地校 |
| 311 | 文史哲 | 于子淇 | 即墨一中 | 文史哲基地校 |
| 312 | 文史哲 | 王潇苒 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 313 | 文史哲 | 牟 洋 | 青岛三十九中 | 文史哲基地校 |
| 314 | 文史哲 | 陶裕丰 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 315 | 文史哲 | 姜文栋 | 即墨实验高中 | 文史哲基地校 |
| 316 | 文史哲 | 于文璇 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 317 | 文史哲 | 赵桂欣 | 莱西实验学校 | 文史哲基地校 |
| 318 | 文史哲 | 俞越海 | 青岛三十九中 | 文史哲基地校 |
| 319 | 文史哲 | 徐澜鑫 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 320 | 文史哲 | 宋雨义 | 即墨实验高中 | 文史哲基地校 |
| 321 | 文史哲 | 陈彦霖 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 322 | 文史哲 | 逄 博 | 青岛三十九中 | 文史哲基地校 |
| 323 | 文史哲 | 李辰宣 | 青岛六十七中 | 文史哲基地校 |
| 324 | 文史哲 | 毛珍玉 | 即墨一中 | 文史哲基地校 |
| 325 | 文史哲 | 殷晓凡 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 326 | 文史哲 | 王钰涵 | 青岛五十八中 | 文史哲基地校 |
| 327 | 文史哲 | 于小洛 | 即墨一中 | 文史哲基地校 |
| 328 | 文史哲 | 张煜涵 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 329 | 文史哲 | 李若曦 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 330 | 文史哲 | 杨哲希 | 青岛二中分校 | 文史哲基地校 |
| 331 | 文史哲 | 宋嘉鹏 | 莱西实验学校 | 文史哲基地校 |
| 332 | 文史哲 | 范明怡 | 即墨实验高中 | 文史哲基地校 |
| 333 | 文史哲 | 马源俊 | 青岛二中分校 | 文史哲基地校 |
| 334 | 文史哲 | 郑文嘉 | 青岛十七中 | 文史哲基地校 |
| 335 | 文史哲 | 姜 田 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 336 | 文史哲 | 王雯硕 | 青大附中高中 | 文史哲基地校 |
| 337 | 文史哲 | 吕俊锋 | 青岛三十九中 | 文史哲基地校 |
| 338 | 文史哲 | 张睿琳 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 339 | 文史哲 | 周义凯 | 胶州实验中学 | 文史哲基地校 |
| 340 | 文史哲 | 王嘉硕 | 青岛十七中 | 文史哲基地校 |
| 341 | 文史哲 | 陶书文 | 青岛十九中 | 文史哲基地校 |
| 342 | 文史哲 | 宫 芮 | 平度一中 | 文史哲基地校 |
| 343 | 文史哲 | 杜若菲 | 青岛一中 | 文史哲基地校 |
| 344 | 信息技术 | 郭颖琪 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 345 | 信息技术 | 汪之茗 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 346 | 信息技术 | 高胜寒 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 347 | 信息技术 | 冯青同 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 348 | 信息技术 | 王肖鉴 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 349 | 信息技术 | 王智渊 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 350 | 信息技术 | 赵一帆 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 351 | 信息技术 | 孙 凯 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 352 | 信息技术 | 姜 越 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 353 | 信息技术 | 翟艺圃 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 354 | 信息技术 | 孙广宸 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 355 | 信息技术 | 邓 璐 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 356 | 信息技术 | 刘嘉贺 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 357 | 信息技术 | 卢科屹 | 西海岸新区一中 | 青岛二中 |
| 358 | 信息技术 | 潘柏皓 | 西海岸新区一中 | 青岛二中 |
| 359 | 信息技术 | 王子齐 | 西海岸新区一中 | 青岛二中 |
| 360 | 信息技术 | 谭 易 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 361 | 信息技术 | 孙语聪 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 362 | 信息技术 | 董金科 | 即墨一中 | 青岛二中 |
| 363 | 信息技术 | 周诗涵 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 364 | 信息技术 | 吴玥祖 | 胶州一中 | 青岛二中 |
| 365 | 信息技术 | 党观呈 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 366 | 信息技术 | 郭名轩 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 367 | 信息技术 | 孙铭呈 | 西海岸新区一中 | 青岛二中 |
| 368 | 信息技术 | 权奕宸 | 青岛实验高中 | 青岛二中 |
| 369 | 信息技术 | 孙晓畅 | 青岛二中 | 青岛二中 |
| 370 | 信息技术 | 鹿 宽 | 青岛二中 | 青岛二中 |
