城阳区2020年软件产业发展和两化融合、大数据、人工智能和物联网产业、支持企业上云和支持疫情防控系统研发项目拟奖励企业名单公示
根据青岛市城阳区人民政府《关于促进全区先进制造业加快发展的若干政策的通知》(青城政发〔2017〕29号)、《关于促进大数据、物联网和人工智能产业加快发展的若干政策>的通知》(城办发〔2018〕30 号)、《关于支持中小企业应对疫情促进稳健发展若干政策措施的通知》(青城政办发〔2020〕3号)文件部分条款规定,区工业信息化局、区财政局联合制定了2020年软件产业发展和两化融合、大数据、人工智能和物联网产业、支持企业上云和支持疫情防控系统研发项目3大类项目申报指南。经过企业申报、街道初审、专家评审、征求意见等流程,我区拟对133个项目进行奖励,现予以公示。
| 2019年度(青城政发〔2017〕29号)文件部分条款拟奖励项目 | |||
| 序号 | 街道 | 企业名称 | 项目名称 |
| 1 | 城阳街道 | 青岛嘉信迅通信息有限公司 | 软件著作权登记 |
| 2 | 城阳街道 | 青岛智企同盛软件科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 3 | 城阳街道 | 青岛永辉光电科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 4 | 城阳街道 | 青岛比邻新居信息技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 5 | 城阳街道 | 青岛比邻无疆互联科技有相公司 | 软件著作权登记 |
| 6 | 城阳街道 | 青岛帕特智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 7 | 城阳街道 | 青岛海龙马电子有限公司 | 软件著作权登记 |
| 8 | 城阳街道 | 青岛万商行信息科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 9 | 城阳街道 | 青岛中物云传智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 10 | 城阳街道 | 青岛泽旭网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 11 | 城阳街道 | 青岛瑰宝电子科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 12 | 城阳街道 | 青岛增益高校信息科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 13 | 城阳街道 | 青岛彬彬有礼网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 14 | 城阳街道 | 天启物联网科技(青岛)有限公司 | 软件著作权登记 |
| 15 | 城阳街道 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 软件著作权登记 |
| 16 | 城阳街道 | 青岛优亿辰软件有限公司 | 软件著作权登记 |
| 17 | 城阳街道 | 青岛诚为信征信有限公司 | 软件著作权登记 |
| 18 | 城阳街道 | 青岛华腾中鼎智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 19 | 城阳街道 | 青岛知树测控技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 20 | 城阳街道 | 青岛紫霄网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 21 | 城阳街道 | 青岛阿比利斯电子商务有限公司 | 软件著作权登记 |
| 22 | 城阳街道 | 青岛东方软信标准技术服务有限公司 | 软件著作权登记 |
| 23 | 城阳街道 | 青岛坎贝尔智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 24 | 城阳街道 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 25 | 城阳街道 | 青岛完美人家网络技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 26 | 城阳街道 | 青岛泽福软信网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 27 | 城阳街道 | 青岛知客网络技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 28 | 城阳街道 | 青岛中鉴高科信息科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 29 | 城阳街道 | 青岛华郎智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 30 | 城阳街道 | 青岛东哲科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 31 | 城阳街道 | 青岛新格局软件科技信息有限公司 | 软件著作权登记 |
| 32 | 城阳街道 | 木材通青岛科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 33 | 城阳街道 | 青岛迅诺网络科技 | 软件著作权登记 |
| 34 | 城阳街道 | 青岛点牛网络技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 35 | 夏庄街道 | 青岛召海智能装备有限公司 | 软件著作权登记 |
| 36 | 夏庄街道 | 青岛中兰信合信息技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 37 | 夏庄街道 | 青岛一笔一画信息科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 38 | 夏庄街道 | 青岛普为智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 39 | 夏庄街道 | 青岛农险信息科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 40 | 夏庄街道 | 青岛凌峰自动化工程有限公司 | 软件著作权登记 |
| 41 | 夏庄街道 | 青岛聚思云数据科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 42 | 夏庄街道 | 青岛费雪婴童科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 43 | 夏庄街道 | 山东沐华医疗科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 44 | 夏庄街道 | 青岛禾润加网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 45 | 夏庄街道 | 青岛仪迪电子有限公司 | 软件著作权登记 |
| 46 | 夏庄街道 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 47 | 夏庄街道 | 青岛芯源通电子有限公司 | 软件著作权登记 |
| 48 | 夏庄街道 | 青岛聚远网络科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 49 | 夏庄街道 | 青岛祥润智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 50 | 夏庄街道 | 青岛立得空间信息技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 51 | 夏庄街道 | 青岛全运通软件有限公司 | 软件著作权登记 |
| 52 | 流亭街道 | 山东正益智慧互联科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 53 | 流亭街道 | 青岛万博联讯通信有限公司 | 软件著作权登记 |
| 54 | 流亭街道 | 青岛相邦智能科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 55 | 流亭街道 | 青岛文熙智慧科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 56 | 流亭街道 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 57 | 流亭街道 | 青岛民航空管实业发展有限公司 | 软件著作权登记 |
| 58 | 惜福镇街道 | 青岛艾迪森软件有限公司 | 软件著作权登记 |
| 59 | 惜福镇街道 | 青岛微科机器人有限公司 | 软件著作权登记 |
| 60 | 上马街道 | 青岛九天智慧农业集团有限公司 | 软件著作权登记 |
| 61 | 上马街道 | 青岛杰彼爱软件技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 62 | 棘洪滩街道 | 青岛会视通信息技术有限公司 | 软件著作权登记 |
| 63 | 棘洪滩街道 | 青岛员智教育科技有限公司 | 软件著作权登记 |
| 64 | 棘洪滩街道 | 青岛华仕达机器股份有限公司 | 软件著作权登记 |
| 65 | 棘洪滩街道 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 软件著作权登记 |
| 66 | 城阳街道 | 青岛北辰信息科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 67 | 城阳街道 | 青岛创锐兴软件科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 68 | 城阳街道 | 青岛永辉光电科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 69 | 城阳街道 | 青岛比邻新居信息技术有限公司 | 软件企业评定 |
| 70 | 城阳街道 | 青岛比邻无疆互联科技有相公司 | 软件企业评定 |
| 71 | 城阳街道 | 青岛彬彬有礼网络科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 72 | 城阳街道 | 青岛优亿辰软件有限公司 | 软件企业评定 |
| 73 | 城阳街道 | 青岛东方软信标准技术服务有限公司 | 软件企业评定 |
| 74 | 城阳街道 | 青岛坎贝尔智能科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 75 | 城阳街道 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 | 软件企业评定 |
| 76 | 城阳街道 | 青岛泽福软信网络科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 77 | 城阳街道 | 青岛华郎智能科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 78 | 城阳街道 | 青岛东哲科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 79 | 城阳街道 | 青岛美仑电子 | 软件企业评定 |
| 80 | 夏庄街道 | 青岛全运通软件有限公司 | 软件企业评定 |
| 81 | 夏庄街道 | 青岛立得空间信息技术有限公司 | 软件企业评定 |
| 82 | 夏庄街道 | 青岛费雪婴童科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 83 | 夏庄街道 | 青岛聚思云数据科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 84 | 夏庄街道 | 青岛凌峰自动化工程有限公司 | 软件企业评定 |
| 85 | 夏庄街道 | 青岛农险信息科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 86 | 夏庄街道 | 青岛普为智能科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 87 | 夏庄街道 | 青岛一笔一画信息科技有限公司 | 软件企业评定 |
| 88 | 城阳街道 | 青岛帕特智能科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 89 | 城阳街道 | 青岛华腾中鼎智能科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 90 | 城阳街道 | 青岛海龙马电子有限公司 | 软件企业复审 |
| 91 | 城阳街道 | 青岛增益高校信息科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 92 | 城阳街道 | 青岛嘉信迅通信息有限公司 | 软件企业复审 |
| 93 | 城阳街道 | 青岛金利天源智能科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 94 | 城阳街道 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 软件企业复审 |
| 95 | 流亭街道 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 96 | 惜福镇街道 | 青岛艾迪森软件有限公司 | 软件企业复审 |
| 97 | 夏庄街道 | 青岛菲特测控节能科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 98 | 夏庄街道 | 青岛聚远网络科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 99 | 夏庄街道 | 青岛芯源通电子有限公司 | 软件企业复审 |
| 100 | 夏庄街道 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | 软件企业复审 |
| 101 | 夏庄街道 | 青岛仪迪电子有限公司 | 软件企业复审 |
| 102 | 棘洪滩街道 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 软件企业复审 |
| 103 | 城阳街道 | 青岛帕特智能科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 104 | 城阳街道 | 青岛海龙马电子有限公司 | 软件企业上规模 |
| 105 | 城阳街道 | 青岛优亿辰软件有限公司 | 软件企业上规模 |
| 106 | 城阳街道 | 青岛诚为信征信有限公司 | 软件企业上规模 |
| 107 | 城阳街道 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 | 软件企业上规模 |
| 108 | 城阳街道 | 青岛中鉴高科信息科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 109 | 城阳街道 | 山东依鲁光电科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 110 | 城阳街道 | 青岛点牛网络技术有限公司 | 软件企业上规模 |
| 111 | 夏庄街道 | 青岛全运通软件有限公司 | 软件企业上规模 |
| 112 | 夏庄街道 | 青岛聚远网络科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 113 | 夏庄街道 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 114 | 夏庄街道 | 青岛聚思云数据科技有限公司 | 软件企业上规模 |
| 115 | 夏庄街道 | 青岛凌峰自动化工程有限公司 | 软件企业上规模 |
| 116 | 棘洪滩街道 | 青岛会视通信息技术有限公司 | 软件企业上规模 |
| 117 | 城阳街道 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 两化融合项目 |
| 118 | 城阳街道 | 青岛意联机械工业有限公司 | 两化融合项目 |
| 119 | 夏庄街道 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 两化融合项目 |
| 120 | 流亭街道 | 青岛浩大海洋生物科技股份有公司 | 两化融合项目 |
| 121 | 城阳街道 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 | 软件信息技术平台 |
| 122 | 城阳街道 | 青岛中鉴高科信息科技有限公司 | 软件信息技术平台 |
| 123 | 夏庄街道 | 青岛聚远网络科技有限公司 | 软件信息技术平台 |
| 124 | 夏庄街道 | 青岛聚思云数据科技有限公司 | 软件信息技术平台 |
| 2019年(城办发〔2018〕2号)文件部分条款拟奖励项目 | |||
| 序号 | 街道 | 企业名称 | 项目名称 |
| 1 | 夏庄街道 | 青岛芯源通电子有限公司 | 企业资金补贴 |
| 2020年(青城政办发〔2020〕3号)文件部分条款拟奖励项目 | |||
| 序号 | 街道 | 企业名称 | 项目名称 |
| 1 | 流亭街道 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 企业上云 |
| 2 | 夏庄街道 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 企业上云 |
| 3 | 夏庄街道 | 青岛坚德利刀具有限公司 | 企业上云 |
| 4 | 城阳街道 | 青岛五棵松电气科技有限公司 | 企业上云 |
| 5 | 城阳街道 | 青岛亿盟物业管理有限公司 | 企业上云 |
| 6 | 城阳街道 | 青岛传动软件有限公司 | 企业上云 |
| 7 | 城阳街道 | 青岛帕特智能科技有限公司 | 企业上云 |
| 8 | 城阳街道 | 青岛增益高校信息科技有限公司 | 疫情防控系统研发 |
如认为企业不符合有关规定的,请与区工信局信息化推进中心联系。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系方式。
公示期:2020年11月16日-2020年11月22日
联系电话:58770283