近期青岛市城阳蔬菜水产品批发市场里活海鲜和贝类海鲜上市量稳定增长,活海鲜供需两旺,日成交量稳定增长,整体价格比较稳定。活螃蟹价格较前期有小幅下跌,依据个头大小以及肥瘦程度,价格在25-60元/斤;养殖活虾价格相对稳定,在18-45 元/斤;海螺价格小幅上涨,12-38元/斤;蚬价格上涨明显,16-18元/斤;花蛤价格稳定,4-8元/斤;红皮扇贝8元/斤;其他海鲜价格波动不大。
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 | 
| 精猪肉 | 28.00 | 鲈鱼 | 17.00 | 
| 白条肉 | 24.50 | 大黄花鱼 | 16.00 | 
| 牛肉 | 40.00 | 大头鱼 | 7.00 | 
| 羊肉 | 42.00 | 老板鱼 | 20.00 | 
| 猪前排 | 26.00 | 鼓眼鱼 | 28.00 | 
| 猪肋排 | 29.00 | 鳗鱼 | 19.00 | 
| 猪后肘 | 26.50 | 舌头鱼 | 23.00 | 
| 五花肉 | 32.00 | 摆甲鱼 | 18.00 | 
| 猪前肘 | 26.50 | 安康鱼 | 4.00 | 
| 羊排 | 32.00 | 针亮鱼 | 16.00 | 
| 鸡大腿 | 7.00 | 黄姑鱼 | 28.00 | 
| 鸡翅中 | 23.00 | 琵琶虾 | 40.00 | 
| 鸡翅根 | 8.00 | 尖蟹 | 40.00 | 
| 鸡胗 | 13.00 | 养殖虾 | 27.00 | 
| 鸡蛋 | 4.00 | 蛤蜊 | 6.00 | 
| 鸡脖 | 5.00 | 毛蛤蜊 | 10.00 | 
| 多宝鱼 | 23.00 | 扇贝 | 8.00 | 
| 南方刀鱼 | 18.00 | 海螺 | 25.00 | 
| 偏口鱼 | 13.00 | 八带 | 25.00 | 
| 大鲳鱼 | 105.00 | 大白菜 | 2.20 | 
| 古力鱼 | 22.00 | 青萝卜 | 2.00 | 
| 牙片鱼 | 25.00 | 胡萝卜 | 2.00 | 
| 黑头鱼 | 15.00 | 白萝卜 | 2.00 | 
| 大葱 | 1.80 | 小白菜 | 4.00 | 
| 圆葱 | 1.50 | 山药 | 3.00 | 
| 生姜 | 6.50 | 茼蒿 | 8.50 | 
| 蒜薹 | 3.50 | 西兰花 | 4.50 | 
| 土豆 | 1.20 | 香菜 | 8.00 | 
| 大蒜 | 4.00 | 菠菜 | 5.50 | 
| 豆角 | 4.50 | 香菇 | 6.50 | 
| 芹菜 | 2.30 | 冬瓜 | 1.00 | 
| 油菜 | 4.00 | 尖椒 | 2.80 | 
| 油麦菜 | 5.00 | 富士苹果 | 3.20 | 
| 大头菜 | 2.00 | 芒果 | 7.50 | 
| 芸豆 | 5.00 | 毛桃 | 3.50 | 
| 茄子 | 2.50 | 油桃 | 3.50 | 
| 青椒 | 2.30 | 香蕉 | 2.50 | 
| 西红柿 | 2.50 | 雪梨 | 2.50 | 
| 黄瓜 | 3.50 | 甜瓜 | 2.80 | 
| 生菜 | 4.50 | 东北西瓜 | 1.20 | 
| 菜花 | 3.00 | 巨峰葡萄 | 7.00 | 
| 韭菜 | 4.00 | 红心火龙果 | 6.00 | 
| 南瓜 | 2.00 | 丰水梨 | 3.00 | 
| 藕 | 3.50 | 哈密瓜 | 3.50 | 
| 蘑菇 | 7.50 | 冬枣 | 10.00 | 
| 茭瓜 | 2.80 | 榴莲 | 25.00 | 
地址:城阳区正阳路以南308国道西侧
联系电话:0532-87928869
网址:www.cncyms.cn