近期青岛市城阳蔬菜水产品批发市场果品集散中心里各类水果总体上市量稳定增多,整体价格持续下跌,日交易量稳定增长。巨峰葡萄、哈密瓜、沃柑、橙子、凤梨、冬枣、火龙果、香蕉价格下跌明显,目前巨峰葡萄6-8元/斤、哈密瓜1.8-2.5元/斤、沃柑2-3元/斤、橙子2.5-3.5元/斤、凤梨3.5-5元/斤、冬枣35-40元/斤、火龙果4-5.5元/斤、香蕉1.6-2.5元/斤;其他果品价格波动不大。
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场
2020/6/9 单位:元/500克
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 精猪肉 | 25.00 | 鲈鱼 | 20.00 |
| 白条肉 | 22.15 | 大黄花鱼 | 17.00 |
| 牛肉 | 39.00 | 大头鱼 | 7.00 |
| 羊肉 | 40.00 | 老板鱼 | 22.00 |
| 猪前排 | 23.50 | 鼓眼鱼 | 28.00 |
| 猪肋排 | 25.50 | 鳗鱼 | 19.00 |
| 猪后肘 | 23.50 | 舌头鱼 | 23.00 |
| 五花肉 | 29.50 | 摆甲鱼 | 18.00 |
| 猪前肘 | 23.50 | 安康鱼 | 4.00 |
| 羊排 | 30.00 | 针亮鱼 | 14.00 |
| 鸡大腿 | 7.00 | 黄姑鱼 | 28.00 |
| 鸡翅中 | 23.00 | 琵琶虾 | 55.00 |
| 鸡翅根 | 8.00 | 石蟹 | 16.00 |
| 鸡胗 | 12.00 | 养殖虾 | 30.00 |
| 鸡蛋 | 3.10 | 蛤蜊 | 6.00 |
| 鸡脖 | 5.00 | 毛蛤蜊 | 10.00 |
| 多宝鱼 | 23.00 | 扇贝 | 4.60 |
| 南方刀鱼 | 15.00 | 海螺 | 20.00 |
| 偏口鱼 | 13.00 | 八带 | 22.00 |
| 牙鳎鱼 | 13.00 | 大白菜 | 0.80 |
| 古力鱼 | 22.00 | 青萝卜 | 1.80 |
| 牙片鱼 | 15.00 | 胡萝卜 | 1.00 |
| 黑头鱼 | 15.00 | 白萝卜 | 0.80 |
| 大葱 | 1.30 | 小白菜 | 1.80 |
| 圆葱 | 1.50 | 山药 | 3.00 |
| 生姜 | 5.00 | 茼蒿 | 3.00 |
| 蒜薹 | 2.60 | 西兰花 | 3.50 |
| 土豆 | 1.50 | 香菜 | 5.50 |
| 新大蒜 | 2.30 | 菠菜 | 3.00 |
| 豆角 | 1.80 | 香菇 | 4.50 |
| 芹菜 | 1.80 | 冬瓜 | 1.50 |
| 油菜 | 2.20 | 尖椒 | 1.50 |
| 油麦菜 | 2.00 | 富士苹果 | 3.50 |
| 大头菜 | 0.70 | 杏 | 2.50 |
| 芸豆 | 2.30 | 毛桃 | 5.00 |
| 茄子 | 1.70 | 油桃 | 5.00 |
| 青椒 | 2.00 | 香蕉 | 2.20 |
| 西红柿 | 1.30 | 杨梅 | 6.00 |
| 黄瓜 | 1.50 | 甜瓜 | 3.00 |
| 生菜 | 2.20 | 大西瓜 | 1.50 |
| 菜花 | 2.70 | 巨峰葡萄 | 8.00 |
| 韭菜 | 1.50 | 荔枝 | 8.00 |
| 南瓜 | 2.00 | 樱珠 | 16.00 |
| 藕 | 4.50 | 哈密瓜 | 2.80 |
| 蘑菇 | 4.50 | 猕猴桃 | 7.00 |
| 茭瓜 | 1.50 | 榴莲 | 20.00 |
地址:城阳区正阳路以南308国道西侧
联系电话:0532-87928869
网址:www.cncyms.cn