2019年青岛市国民经济
和社会发展统计公报发布
2019年年末,青岛全市常住总人口
949.98万人,增长1.12%。
市区常住人口645.20万人,增长1.57%。
各区市常住人口情况往下看↓↓↓
2019年全市及区市常住人口情况
| 区市 | 常住人口(万人) |
| 全市 | 949.98 |
| 市南区 | 58.88 |
| 市北区 | 111.1 |
| 李沧区 | 58.92 |
| 崂山区 | 45.59 |
| 西海岸新区 | 160.82 |
| 城阳区 | 74.49 |
| 即墨区 | 124.89 |
| 胶州市 | 90.75 |
| 平度市 | 137.79 |
| 莱西市 | 76.24 |
| 红岛经济区 | 10.51 |
(青岛日报)