目前青岛市城阳蔬菜水产品批发市场里水产品主要以贝壳类海鲜为主,由于疫情影响整体需求量还不大,往年来采购的宾馆和酒店还没有开始营业,目前最大的采购商是各大生鲜超市,也就导致了整体消费需求萎缩。蛤蜊、海蛎子、扇贝、海虹、海螺需求量较高,价格小幅下降;活八带等活海鲜上市量较少,价格一直较高。

| 品 名 | 批发价格 |
| 白条肉 | 25.50 |
| 猪前排 | 29.00 |
| 猪后肘 | 30.00 |
| 猪前肘 | 30.00 |
| 猪肋排 | 31.00 |
| 精猪肉 | 31.00 |
| 五花肉 | 31.00 |
| 鸡大腿 | 7.50 |
| 鸡翅中 | 22.00 |
| 鸡翅根 | 9.00 |
| 鸡胗 | 14.00 |
| 鸡 脖 | 5.00 |
| 扇贝 | 5.00 |
| 海蛎子 | 4.00 |
| 毛蛤蜊 | 9.00 |
| 海螺 | 16.00 |
| 蛤蜊 | 5.00 |
| 海虹 | 2.50 |
| 八带 | 30.00 |
| 大白菜 | 1.50 |
| 青萝卜 | 1.00 |
| 胡萝卜 | 1.20 |
| 白萝卜 | 1.20 |
| 大葱 | 2.00 |
| 圆葱 | 2.00 |
| 生姜 | 5.50 |
| 蒜薹 | 6.00 |
| 土豆 | 1.50 |
| 大蒜 | 5.50 |
| 豆角 | 5.00 |
| 芹菜 | 2.50 |
| 油菜 | 2.50 |
| 油麦菜 | 4.00 |
| 大头菜 | 3.00 |
| 芸豆 | 7.00 |
| 茄子 | 3.50 |
| 青椒 | 4.00 |
| 西红柿 | 2.50 |
| 黄瓜 | 3.50 |
| 生菜 | 3.00 |
| 菜花 | 2.00 |
| 韭菜 | 4.50 |
| 南瓜 | 2.00 |
| 藕 | 3.50 |
| 蘑菇 | 4.00 |
| 茭瓜 | 3.50 |
| 小白菜 | 3.00 |
| 山药 | 3.50 |
| 茼蒿 | 5.00 |
| 西兰花 | 3.00 |
| 香菜 | 3.50 |
| 菠菜 | 3.80 |
| 香菇 | 5.50 |
| 冬瓜 | 1.00 |
| 尖椒 | 4.00 |
| 香蕉 | 2.80 |
| 沙糖桔 | 4.00 |
| 大西瓜 | 2.00 |
| 丰水梨 | 2.80 |
| 红心柚 | 4.00 |
| 富士苹果 | 3.60 |
| 橙子 | 5.30 |
| 白心火龙果 | 5.50 |
| 圣女果 | 6.60 |
| 芒果 | 7.50 |
| 丰香草莓 | 9.00 |
| 榴莲 | 28.00 |
| 菠萝 | 2.50 |
| 哈密瓜 | 4.00 |
